이동전화
| 유형 | 사업자명 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 고객센터 | ||
| KT |
휴대폰 : 국번없이 114(무료), 080-000-1618(무료) 일반전화 : 1588-0010 |
|
| SK텔레콤 |
휴대폰 : 국번없이 114(무료) 일반전화 : 080-011-6000(무료) 국번없이 1599-0011(유료) |
|
| LG유플러스 | 114(무료), 1544-0010(유료) |
유선전화
| 유형 | 사업자명 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 시내전화 | ||
| KT | 지역번호 + 100(무료), 080-000-1618(무료) | |
| SK브로드밴드 | 106 | |
| LG유플러스 | 101(무료) | |
| VOIP | ||
| KT | 지역번호 + 100(무료), 080-000-1618(무료) | |
| SK브로드밴드 | 106 | |
| LG유플러스 | 101(무료) | |
| 세종텔레콤 | 1688-1000 | |
| 드림라인 | 1566-0606 | |
| 삼성SDS | 1661-3311, ARS 2번 | |
| KCT | 070-8188-0114 | |
| LG헬로비전 | 1855-1000 | |
| SB인터랙티브 | 1577-0770 | |
| 시외전화 | ||
| KT | 지역번호 + 100(무료), 080-000-1618(무료) | |
| SK브로드밴드 | 106 | |
| LG유플러스 | 1544-0001 | |
| 세종텔레콤 | 1688-1000(유료), 080-889-1000(무료) | |
| 시외전화 | ||
| KT | 지역번호 + 100(무료), 080-000-1618(무료) | |
| SK브로드밴드 | 106 | |
| LG유플러스 | 1544-0002 | |
| 세종텔레콤 | 1688-1000(유료), 080-889-1000(무료) | |
| SK텔링크 | 1599-00700(유료), 080-89-00700(무료) |
초고속인터넷
| 유형 | 사업자명 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 회사고객센터 | ||
| KT | 지역번호 + 100(무료), 080-000-1618(무료) | |
| SK브로드밴드 | 106 | |
| LG유플러스 | 101(무료) | |
| 세종텔레콤 | 1688-1000(유료), 080-889-1000(무료) | |
| 드림라인 | 1877-1817 |
TRS
| 유형 | 사업자명 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 고객센터 | 아이디스파워텔 | 1588-0130 |